Introductie
Exterieur
Interieur
Aandrijflijn
Onderstel
Prestaties
Spottersinfo
| Merk | Alfa Romeo |
| Type | 4C Launch Edition |
| Motor | 4 cilinder lijnmotor, middengeplaatst |
| Cilinderinhoud | 1.742 cc |
| Turbo | Ja, met intercooler |
| Vermogen | 177 Kw (240 pk) / 6.000 tpm |
| Koppel | 350 Nm / 4.000 tpm |
| Versnellingsbak | Sequentiële automaat, 6 versnellingen |
| Aandrijving v/a/4wd | Achterwielen |
| Topsnelheid | 258 km/h |
| Acceleratie 0 -100 km/h | 4,5 sec. |
| Remweg 100 km/h – 0 | |
| Lengte | 3.990 mm |
| Breedte | 1.868 mm |
| Hoogte | 1.184 mm |
| Gewicht | 895 kg. |
| Productiejaren | 2013-2015 |
| Productieaantal | 1.000 |
| Nieuwprijs | € 68.141 (Nederland, 2013) |
| Huidige waarde |






